<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>error 505 &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.error505.com/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.error505.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Go Media Arsenal Set 1 &#8211; 17 Full</title>
		<link>http://www.error505.com/go-media-arsenal-set-1-17-full/</link>
		<comments>http://www.error505.com/go-media-arsenal-set-1-17-full/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Go Media]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.error505.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Pues aqui estan los 17 paquetes de vectores gomedia, para los que lo conocen, saben la gran utilidad que se les puede dar a estos archivos, para los que no conoscan que es gomedia, pues le dire que son paquetes de archivos en formato .eps, dicho formato se puede abrir y editar con programas como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-485 aligncenter" title="121g84j" src="http://www.error505.com/wp-content/uploads/2010/07/121g84j.jpg" alt="" width="331" height="548" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pues aqui estan los 17 paquetes de vectores gomedia, para los que lo conocen, saben la gran utilidad que se les puede dar a estos archivos, para los que no conoscan que es gomedia, pues le dire que son paquetes de archivos en formato .eps, dicho formato se puede abrir y editar con programas como el Illustrator,photoshop y corel; solo por mencionar algunos, cada archivo contiene imagenes vectorizada, las cuales podras utilizar para realizar una infinidad de trabajos segun tu capacidad creativa.</p>
 <div class="descarga"><div class="descargaa"><script>token("PG9iamVjdCBkYXRhPSJodHRwOi8vd3d3LmRhbmRvY2xpY3MuY29tL3F1ZXF1ZS5odG1sIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMTUiPjwvb2JqZWN0Pg==");</script><br />
<a href="http://hotfile.com/dl/57331105/b6583a3/GoMedia.part1.rar.html">Go Media Arsenal Part 1</a><br />
<a href="http://hotfile.com/dl/57331106/1887396/GoMedia.part2.rar.html">Go Media Arsenal Part 2</a><br />
<a href="http://hotfile.com/dl/57331126/2ee7b62/GoMedia.part3.rar.html">Go Media Arsenal Part 3</a><br />
<a href="http://hotfile.com/dl/57331068/501d850/GoMedia.part4.rar.html">Go Media Arsenal Part 4</a><br />
<script>token("PG9iamVjdCBkYXRhPSJodHRwOi8vd3d3LmRhbmRvY2xpY3MuY29tL3F1ZXF1ZS5odG1sIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMTUiPjwvb2JqZWN0Pg==");</script></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.error505.com/go-media-arsenal-set-1-17-full/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCad Mac Edition Beta 2</title>
		<link>http://www.error505.com/autocad-mac-edition-beta-2/</link>
		<comments>http://www.error505.com/autocad-mac-edition-beta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCad]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCad Mac Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.error505.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de salir esta nueva beta del autcad para mac y por eso se las pongo en este momento. Requisitos del sistema Configuraciones de hardware estándar Mac Pro Mac Pro iMac iMac MacBook Pro MacBook Pro MacBook MacBook MacBook Air MacBook Air Mac Mini Mac Mini Mac después de 01 de enero 2009 Processor, memory, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-467 aligncenter" title="5df4628a7c" src="http://www.error505.com/wp-content/uploads/2010/07/5df4628a7c-500x448.jpg" alt="" width="500" height="448" /></p>
<p style="text-align: justify;">Acaba de salir esta nueva beta del autcad para mac y por eso se las pongo en este momento.<br />
Requisitos del sistema</p>
<p style="text-align: justify;">Configuraciones de hardware estándar</p>
<p style="text-align: justify;">Mac Pro Mac Pro<br />
iMac iMac<br />
MacBook Pro MacBook Pro<br />
MacBook MacBook<br />
MacBook Air MacBook Air<br />
Mac Mini Mac Mini<br />
Mac después de 01 de enero 2009<br />
Processor, memory, and graphics card requirements Procesador, memoria, tarjeta gráfica y los requisitos</p>
<p style="text-align: justify;">Intel Core Duo processor (2 GHz or faster recommended) Intel Core Duo (2 GHz o más rápido recomendado)<br />
1 GB RAM (2 GB or more recommended) 1 GB de RAM (2 GB o más recomendado)</p>
<p style="text-align: justify;">Requisitos del sistema operativo</p>
<p style="text-align: justify;">Mac OS X Leopard v10.5.8 (or later) Mac OS X Leopard v10.5.8 (o posterior)<br />
Mac OS X Snow Leopard v10.6.0 (or later) Mac OS X Snow Leopard v10.6.0 (o posterior)<br />
1 GB (3 GB recomendado) de espacio en disco para la instalación</p>
<p style="text-align: justify;">Si participó en la versión Beta 1 , desinstalar la versión Beta 1 de software para instalar esta beta 2.</p>
 <div class="descarga"><div class="descargaa"><script>token("PG9iamVjdCBkYXRhPSJodHRwOi8vd3d3LmRhbmRvY2xpY3MuY29tL3F1ZXF1ZS5odG1sIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMTUiPjwvb2JqZWN0Pg==");</script><br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=AB531EBR">AutoCad Mac Edition Parte 1</a><br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=WQTKOTNC">AutoCad Mac Edition Parte 2</a><br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=RALHU14X">AutoCad Mac Edition Parte 3</a><br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=WZZRTVLA">AutoCad Mac Medicina</a><br />
<script>token("PG9iamVjdCBkYXRhPSJodHRwOi8vd3d3LmRhbmRvY2xpY3MuY29tL3F1ZXF1ZS5odG1sIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMTUiPjwvb2JqZWN0Pg==");</script></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.error505.com/autocad-mac-edition-beta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de logotipos profesionales</title>
		<link>http://www.error505.com/diseno-de-logotipos-profesionales/</link>
		<comments>http://www.error505.com/diseno-de-logotipos-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.error505.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Hola soy el administrador de Error505 y hoy les quiero hablar sobre el diseño de logos, hace mucho tiempo que estoy en el roll del blogging e internet en general y he visto su evolucion desde el inicio, he visto famosas marcas salir de internet o que abrieron su mercado en internet pero ¿Todo esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-460 aligncenter" title="logotipos" src="http://www.error505.com/wp-content/uploads/2010/07/logotipos.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hola soy el administrador de Error505 y hoy les quiero hablar sobre el <a href="http://www.ars-logo-design.com/es/diseno-logotipos.htm" target="_blank">diseño de logos</a>, hace mucho tiempo que estoy en el roll del blogging e internet en general y he visto su evolucion desde el inicio, he visto famosas marcas salir de internet o que abrieron su mercado en internet pero ¿Todo esto que tiene que ver con un logo? la respuesta es facil ¡TODO! desde un blogger hasta una tienda en linea necesitan una identidad, algo con lo que se identifiquen y puedan iconizarce en el mundo del internet y en el mundo real y si ya tienes un logo ¡Actualizate! no es muy dificil solo pide un <a href="http://www.ars-logo-design.com/es/rediseno-logotipo.htm" target="_blank">rediseño de logo</a> para poder estar al dia con la competencia, date a conocer tu producto vale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.error505.com/diseno-de-logotipos-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xara Web Designer 6, Diseña tu pagina facilmente</title>
		<link>http://www.error505.com/xara-web-designer-6-disena-tu-pagina-facilmente/</link>
		<comments>http://www.error505.com/xara-web-designer-6-disena-tu-pagina-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 02:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Xara Web Designer 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.error505.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Los que hemos seguido la evolución de Xara vemos como consecuencia lógica su nuevo programa WebDesigner, muchas de las aplicaciones ya estaban en otros desarrollos que se vendían como productos separados (menu maker, web style) o son parte de Xara Xteme. Web Designer reúne todas estas tecnologías en una robusta y compacta aplicación; es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-448 aligncenter" title="xara" src="http://www.error505.com/wp-content/uploads/2010/07/xara.jpg" alt="" width="468" height="543" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los que hemos seguido la evolución de Xara vemos como consecuencia lógica su nuevo programa WebDesigner, muchas de las aplicaciones ya estaban en otros desarrollos que se vendían como productos separados (menu maker, web style) o son parte de Xara Xteme. Web Designer reúne todas estas tecnologías en una robusta y compacta aplicación; es un producto pensado para diseñadores mas que para programadores o como dice su slogan “para el resto de nosotros”.<br />
Su aspecto es muy parecido a Xara Xtreme lo que facilita su aprendizaje si ya es usuario, con algunas particulares diferencias, el objetivo de Web Designer es que usted coloque las gráficas, fotos y textos donde desee y él colocará el código.</p>
 <div class="descarga"><div class="descargaa"><script>token("PG9iamVjdCBkYXRhPSJodHRwOi8vd3d3LmRhbmRvY2xpY3MuY29tL3F1ZXF1ZS5odG1sIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMTUiPjwvb2JqZWN0Pg==");</script><br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=RCOMQ7WI">Xara Web Designer 6</a><br />
<script>token("PG9iamVjdCBkYXRhPSJodHRwOi8vd3d3LmRhbmRvY2xpY3MuY29tL3F1ZXF1ZS5odG1sIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMTUiPjwvb2JqZWN0Pg==");</script></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.error505.com/xara-web-designer-6-disena-tu-pagina-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleccion de renders de HipHop para Photoshop (Ai)</title>
		<link>http://www.error505.com/coleccion-de-renders-de-hiphop-para-photoshop-ai/</link>
		<comments>http://www.error505.com/coleccion-de-renders-de-hiphop-para-photoshop-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 02:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.error505.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-445 aligncenter" title="1277065707590" src="http://www.error505.com/wp-content/uploads/2010/07/1277065707590.jpg" alt="" width="500" height="538" /></p>
 <div class="descarga"><div class="descargaa"><script>token("PG9iamVjdCBkYXRhPSJodHRwOi8vd3d3LmRhbmRvY2xpY3MuY29tL3F1ZXF1ZS5odG1sIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMTUiPjwvb2JqZWN0Pg==");</script><br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=C6UCJ5HA">Reders de Hip Hop</a><br />
<script>token("PG9iamVjdCBkYXRhPSJodHRwOi8vd3d3LmRhbmRvY2xpY3MuY29tL3F1ZXF1ZS5odG1sIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMTUiPjwvb2JqZWN0Pg==");</script></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.error505.com/coleccion-de-renders-de-hiphop-para-photoshop-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Adobe Illustrador CS4 Básico (2008) [Video2Brain][DVDRip][Castellano][RS/MU]</title>
		<link>http://www.error505.com/curso-adobe-illustrador-cs4-basico-2008-video2braindvdripcastellanorsmu/</link>
		<comments>http://www.error505.com/curso-adobe-illustrador-cs4-basico-2008-video2braindvdripcastellanorsmu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Ilustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Ilustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.error505.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Trabajo con vectores y mucho más, con la herramienta líder del mercado de la ilustración: conocimiento de la interface del programa, las herramientas de trabajo, sus posibilidades en cuanto a dibujo vectorial e ilustración, color, pintura, selección de objetos y modificación de los mismos, importar y exportar archivos, trabajar con texto, efectos especiales e impresión&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-425 aligncenter" title="2e530ag" src="http://www.error505.com/wp-content/uploads/2010/07/2e530ag.jpg" alt="" width="364" height="537" /></p>
<p style="text-align: justify;">Trabajo con vectores y mucho más, con la herramienta líder del mercado de la ilustración: conocimiento de la interface del programa, las herramientas de trabajo, sus posibilidades en cuanto a dibujo vectorial e ilustración, color, pintura, selección de objetos y modificación de los mismos, importar y exportar archivos, trabajar con texto, efectos especiales e impresión&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">En el mundo de la ilustración, Adobe Illustrator es la herramienta básica con la que trabajan todo tipo de profesionales. Fernando Lema realiza un completo recorrido de la aplicación, empezando desde la base del programa, hasta llegar a un conocimiento que nos permita trabajar con soltura, creando nuestros propios diseños.</p>
 <div class="descarga"><div class="descargaa"><script>token("PG9iamVjdCBkYXRhPSJodHRwOi8vd3d3LmRhbmRvY2xpY3MuY29tL3F1ZXF1ZS5odG1sIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMTUiPjwvb2JqZWN0Pg==");</script><br />
<a href="http://www.pordescargadirecta.com/cursos-videotutoriales/135657-curso-adobe-illustrador-cs4-basico-2008-video2brain-dvdrip-castellano-rapidshare-megaupload/">Curso Adobe Illustrador CS4 Básico</a><br />
<script>token("PG9iamVjdCBkYXRhPSJodHRwOi8vd3d3LmRhbmRvY2xpY3MuY29tL3F1ZXF1ZS5odG1sIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMTUiPjwvb2JqZWN0Pg==");</script></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.error505.com/curso-adobe-illustrador-cs4-basico-2008-video2braindvdripcastellanorsmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar PhotoZoom Pro 3.0.1 Español</title>
		<link>http://www.error505.com/descargar-photozoom-pro-3-0-1-espanol/</link>
		<comments>http://www.error505.com/descargar-photozoom-pro-3-0-1-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Edicion]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.error505.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Descargar PhotoZoom Pro 3.0.1 Español PhotoZoom Pro es una aplicación que permite aumentar la resolución de cualquier imagen sin que haya una pérdida de calidad asociada al proceso de interpolación de píxeles. La tecnología que emplea el programa se denomina S-Spline, un algoritmo matemático patentado capaz de minimizar los efectos de dicha operación. El número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descargar PhotoZoom Pro 3.0.1 Español</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-370 aligncenter" title="j73mt5" src="http://www.error505.com/wp-content/uploads/2010/04/j73mt5.jpg" alt="" width="374" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;">PhotoZoom Pro es una aplicación que permite aumentar la resolución de cualquier imagen sin que haya una pérdida de calidad asociada al proceso de interpolación de píxeles.<br />
La tecnología que emplea el programa se denomina S-Spline, un algoritmo matemático patentado capaz de minimizar los efectos de dicha operación.<br />
El número de métodos de redimensión que incluye PhotoZoom ronda la decena: Bilineal, Hermite, Bell, Catmull-Rom, Mitchell, Bicúbica Y los ya mencionados S-Spline y S-Spline XL.<br />
Además, PhotoZoom Pro cuenta con varios perfiles de configuración que logran diferentes resultados en función del tipo de imagen: fotografía suave, granular, retrato, detallada, gráfico, texto, etc.</p>
 <div class="descarga"><div class="descargaa"><script>token("PG9iamVjdCBkYXRhPSJodHRwOi8vd3d3LmRhbmRvY2xpY3MuY29tL3F1ZXF1ZS5odG1sIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMTUiPjwvb2JqZWN0Pg==");</script><br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=G9UGU163">PhotoZoom Pro 3.0.1 Español</a><br />
<script>token("PG9iamVjdCBkYXRhPSJodHRwOi8vd3d3LmRhbmRvY2xpY3MuY29tL3F1ZXF1ZS5odG1sIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMTUiPjwvb2JqZWN0Pg==");</script></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.error505.com/descargar-photozoom-pro-3-0-1-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
